でんきを使用する場所で申込み先が異なります。
使用する場所を選んでください。
北海道電力エリア | 北海道 |
---|---|
東北電力エリア | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 |
東京電力エリア | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県の一部 |
中部電力エリア | 愛知県、長野県、静岡県(一部を除く)、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く) |
北陸電力エリア | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)、岐阜県の一部 |
関西電力エリア | 大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県(一部を除く)、三重県の一部、岐阜県の一部、福井県の一部 |
中国電力エリア | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 |
四国電力エリア | 徳島県、香川県(一部を除く)、愛媛県(一部を除く)、高知県 |
九州電力エリア | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 |
※沖縄県・離島は、サービス未提供エリアとなります。
「電気ご使用量のお知らせ」というもので、毎月の電気ご使用量をお知らせするもので、「電気ご使用量のお知らせ(検針票) 」という書面で毎月自宅に届けられます。最近では紙では出力せず、WEB上で確認できるかたちになっているケースもあります。
検針票を撮影してお申込みいただく場合は、紙の検針票が必要になります。
紙の検針票がないお客さまは、「フォームから申込み」をお選びください。